阿森纳20曼联(阿森纳曼联预测)

2022-12-22 00:24:07    作者:球在我脚下

曼联和阿森纳关系

都是英超旗下的球队。

阿森纳足球俱乐部(Arsenal Football Club),简称阿森纳队,是一家位于英国首都伦敦西北部的足球俱乐部,成立于1886年,是英格兰顶级联赛英格兰超级联赛二十个足球俱乐部球队之一,俱乐部基地位于伦敦荷洛(Holloway)。

阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部 。

曼彻斯特联足球俱乐部位于英国英格兰西北区曼彻斯特郡曼彻斯特市,英文名Manchester United Football Club,简称ManUtd或MUFC,中文简称曼联,其前身“牛顿·希斯”于1878年由兰开夏郡和约克郡铁路公司的工人在牛顿希斯工地上成立。1902年球队改组并改名曼联,现为英格兰足球超级联赛俱乐部,曼联的球队主场为“梦剧场”老特拉福德球场,1910年启用至今。

曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的的球队之一,共获得20次英格兰顶级联赛冠军,11次英格兰足总杯冠军,4次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共获得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。

曼联赛事赛程

2022-2023英超联赛曼联全部赛程如下:

第1场:曼联VS布莱顿,时间:2022/8/7 21:00

第2场:布伦特福德VS曼联,时间:2022/8/13 22:00

第3场:曼联VS利物浦,时间:2022/8/20 22:00

第4场:南安普顿VS曼联,时间:2022/8/27 22:00

第5场:莱斯特城VS曼联,时间:2022/8/30 22:00

第6场:曼联VS阿森纳,时间:2022/9/3 22:00

第7场:水晶宫VS曼联,时间:2022/9/10 22:00

第8场:曼联VS利兹联,时间:2022/9/17 22:00

第9场:曼城VS曼联,时间:2022/10/1 22:00

第10场:埃弗顿VS曼联,时间:2022/10/8 22:00

第11场:曼联VS纽卡斯尔联,时间:2022/10/15 22:00

第12场:曼联VS热刺,时间:2022/10/18 3:45

第13场:切尔西VS曼联,时间:2022/10/22 22:00

第14场:曼联VS西汉姆联,时间:2022/10/29 22:00

第15场:阿斯顿维拉VS曼联,时间:2022/11/5 22:00

第16场:富勒姆VS曼联,时间:2022/11/12 22:00

第17场:曼联VS诺丁汉森林,时间:2022/12/26 22:00

第18场:狼队VS曼联,时间:2022/12/31 22:00

第19场:曼联VS伯恩茅斯,时间:2023/1/2 22:00

第20场:曼联VS曼城,时间:2023/1/14 22:00

第21场:阿森纳VS曼联,时间:2023/1/21 22:00

第22场:曼联VS水晶宫,时间:2023/2/4 22:00

第23场:利兹联VS曼联,时间:2023/2/11 22:00

第24场:曼联VS莱斯特城,时间:2023/2/18 23:00

第25场:曼联VS布伦特福德,时间:2023/2/25 23:00

第26场:利物浦VS曼联,时间:2023/3/4 23:00

第27场:曼联VS南安普顿,时间:2023/3/11 23:00

第28场:布莱顿VS曼联,时间:2023/3/18 23:00

第29场:纽卡斯尔联VS曼联,时间:2023/4/1 22:00

第30场:曼联VS埃弗顿,时间:2023/4/8 22:00

第31场:诺丁汉森林VS曼联,时间:2023/4/15 22:00

第32场:曼联VS切尔西,时间:2023/4/22 22:00

第33场:热刺VS曼联,时间:2023/4/26 2:45

第34场:曼联VS阿斯顿维拉,时间:2023/4/29 22:00

第35场:西汉姆联VS曼联,时间:2023/5/6 22:00

第36场:曼联VS狼队,时间:2023/5/13 22:00

第37场:伯恩茅斯VS曼联,时间:2023/5/20 22:00

第38场:曼联VS富勒姆,时间:2023/5/28 23:00

相关内容:

在刚刚结束的21-22赛季英超联赛中排名前四的球队分别是曼城,利物浦,切尔西和热刺,这四支球队将代表英超参加22-23赛季的欧冠联赛。

而曼联未能进去前四,已经失去了参加22-23赛季欧冠联赛的资格,只能参加欧联杯,所以曼联没有22-23赛季的欧冠联赛赛程表,只有欧联杯的赛程表。

阿森纳和曼联为什麽一碰头就有冲突,还打架

阿森纳和曼联是争冠的死敌,20实际前50年就是阿森纳和曼联的争冠史 自从英超成立后,弗格森包下了前几年的英超冠军,试图垄断英超。后来温格来了,第一年就夺得了双冠王,两队从此结下死仇,温格和弗格森互相看不惯 阿森纳的49场不败终结于曼联之手,而阿森纳也曾经在半程落后11分后逆转曼联1分夺冠 曼联队长罗伊基恩和阿森纳队长维埃拉是当时全世界最好的后腰,这两个人当然都想压倒对方,比赛场面也因此十分火爆

曼联20号战衣有些谁 谁最厉害

帮你梳理了从1993年以来,曼联历史上的20号。若真要说曼联队史上最伟大的20号,非超级替补,索尔斯克亚莫属!诺坎普之夜的绝杀足以载入史册。而每次索肖的登场,曼联就会看到逆转的希望。他代表的并不仅是进球,还是曼联的红魔精神!shhuang44ss

而后来者中,范佩西的声望是最高的。在与阿斯顿维拉的比赛中,他接到鲁尼的长传球,直接左脚垫射远角破门,这脚惊世骇俗的世界波不仅帮助曼联赢得了比赛,也帮助球队提前锁定了顶级联赛的第20冠。

迪昂·达布林 Dion Dublin(1993-94)

先后代表曼彻斯特联队、考文垂以及阿斯顿维拉参加了312场英超联赛,司职前锋。因为曼联买不到希勒,作为替身买了达布林 。在效力曼联期间遭遇重伤,1992-1994年只打进两粒入球,不过随后在考文垂找到了感觉。他的英超联赛第100粒入球出现在2002年11月,当时他打入球队第三粒入球,帮助维拉在主场4-1击败西汉姆 。达布林加盟三个月后坎通纳加盟,而且转会费只比达布林多20万。

特里·库克 Terry Cooke(1994-95)

虽然是92一代,但是并不成功。他曾被誉为“新吉格斯”,95年他打进制胜点球帮助曼联夺取了青年足总杯冠军。这个冠军的重要性不需要我说了。不过这也成为了他曼联生涯的最高峰,99年他以100万英镑转投曼城,帮助该队从英乙升入英甲,但在那之后他就失去了位置,1995年他去美国大联盟碰运气,后来又去了澳大利亚踢球。shzyshange44

加里·内维尔 Gary Neville(1995-96)

曾经的曼联队长也短暂的穿过20号球衣,在保罗帕克离开曼联以后,加里内维尔就穿上2号,书写了一段属于红魔2号的传奇故事。

奥莱·索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjær(1996-2008)

超级替补,还需要说什么!!

法比奥·达席尔瓦 Fábio da Silva(2008-2012)

作为拉斐尔的双胞胎弟弟,身为左边后卫的法比奥则没有他哥哥那么闪耀。

罗宾·范佩西 Robin van Persie (2012-2015)

从死敌阿森纳转会到曼联,以联赛金靴的身份帮助曼联创纪录的收获顶级联赛第20冠!而为了实现这个目标,范佩西刻意选择的20号球衣。

曼联与阿森纳历史交锋战绩

每年的英超比赛中,曼联球迷有四场必看之球,分别是曼城德比战、曼联大战利物浦,以及曼联与阿森纳的巅峰对决,“红魔”与“枪手”的交锋往往就是决定冠亚军归属的关键战役,这样的比赛永远都是那么精彩激烈、扣人心弦。

曼联与阿森纳在历史上共交手169场,双方各胜68场和64场,另有37场平局,其中曼联进球253个,对方进球数为246个,基本上是平分秋色。在英超10年中两队20次相遇,曼联8胜5平7负,进24球失20球,但从1997/98赛季到现在,曼联在英超对垒阿森纳时只赢过2场比赛,却输了6场。

持续落于下风的这几年中,球迷始终难以忘记2001年2月25日这一天,曼联主场迎战阿森纳,基恩、索尔斯克亚、谢林汉姆和约克全面开花,约克更是上演帽子戏法,最终比分定格为6:1,法国人温格在老特拉福德遭遇滑铁卢。但上个赛季,虽然曼联拥有强力前锋范尼斯特鲁伊的加盟,却无法阻挡对手的脚步,主场的关键一战中失利,从而把联赛冠军宝座拱手让人,这也令曼联球迷至今耿耿于怀。W%

目前阿森纳以积35分的战绩占据积分榜头把交椅,英超本赛季最优异的主场战绩——9战8胜功不可没,与之相比阿森纳的客场胜率就差强人意了,客场作战仅仅7战3胜,对于主场胜率达到8战6胜的曼联而言,在老特拉福德取胜并不是遥不可及的目标,球迷们也都希望能够主场重演6:1大胜的一幕。

从实力对比来看,两队的攻击线都十分强大,本赛季中阿森纳和曼联都曾在比赛中灌对手5个球,但阿森纳拥有亨利、维尔托德、博格坎普、卡努等多位前锋队员,可以形成轮番轰炸态势,曼联却只有范尼一人孤军奋战,显得势单力薄。范尼加盟曼联后,对阿森纳和利物浦这两支强队还从来没有获得过进球,而弗兰、索尔斯克亚主要起策应作用,在能否攻破阿森纳城门方面存在一定的问题。到目前为止,本赛季两队失球数均为17个,但阿森纳进球数达到36个,曼联仅为25个,差距较大。

另外一个问题是曼联的人员不够齐整,中场球星基恩、贝克汉姆、巴特基本上都不能够上场,后防线的费迪南德动手术,布兰科腿部肌肉拉伤,加里·内维尔在对利物浦比赛中被欧文的鞋钉刺穿脚面,导致中后场排兵布阵捉襟见肘,问题多多。弗格森在最近几场比赛中大胆任用布朗、奥谢等年轻后卫,但场场比赛都有失球,让我们对曼联后防难以放心。

所幸阿森纳的问题也不少,门将西曼状态低迷,迫使主教练不得不起用替补守门员沙巴,后防中坚坎贝尔停赛,阿什利·科尔因为攻击裁判受到足总起诉,加上球队大牌球星脾气火爆、作风粗野,屡屡吃红牌,温格经常要因为场上的非战斗减员而头疼不已。据不完全统计,温格入主阿森纳后,该队至少吃了40张红牌,对曼联比赛中一旦再次出现这种情况,“枪手”将凶多吉少

曼联和阿森纳的比赛究竟花落谁家,12月7日晚间再见分晓!

曼联与阿森纳历史交锋战绩

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

声明:该文章由赛事号作者发布,不代表本站观点,如涉及侵权请联系删除。

相关搜索

推荐阅读

  • 鲁能vs恒大全场录像「鲁能击败恒大」

    本文目录一览:1、明晚广州恒大和山东鲁能的比赛哪些台直播?2、第3o轮广州恒大守门员3、中超恒大4-1鲁能3连胜有何看点?明晚广州恒大和山东鲁能的比赛哪些台直播?1、直播吧中可以看到这场比赛的直播地址,直播的频道有:CCTV5(CNTV)、CCTV5(CNTV2)、足球直播1(PPTV网页)、足球直播1(PPTV播放器)、直播(无插件)等。2、中超最新排名武汉三镇对山东鲁能有...
    2023-09-01 16:15:29
  • 2018横滨vs町田预测「横滨vs东京比分预测」

    本文目录一览:1、东京町田附近有哪些国立公立大学?或者八王子附近2、关于日本地方信息。。进来啦。3、日本有哪些城市4、新横滨站的车站构造东京町田附近有哪些国立公立大学?或者八王子附近东京都立大学排在全球600多位,和国内的北京工业大学、中南大学、苏州大学等在一个水平东京都立大学,2019年还叫做首都大学东京,2020年4月正式更名为东京都立大学。简称为TMU、都立大、东京...
    2023-08-30 14:15:33
  • 阿根廷vs法国下载「阿根廷vs法国比分」

    本文目录一览:1、阿根廷vs法国谁厉害2、【足球】推荐一些经典足球赛事?能下载看的~谢谢3、阿根廷vs法国谁赢了4、法国vs阿根廷比赛时间阿根廷vs法国谁厉害阿根廷vs法国阿根廷比较厉害。阿根廷:阿根廷近14次世界杯之旅有多达13次闯入淘汰赛阶段,唯一的例外是在2002年韩日世界杯小组赛即遭淘汰。阿根廷足球厉害。阿根廷足球强大的原因如下:阿根廷国内联赛出色,能为国家队源源...
    2023-08-30 04:16:08
  • 中国男篮蓝队vs塞尔维亚直播「中国男篮蓝队vs塞尔维亚直播」

    本文目录一览:1、2010中国男篮热身赛中国vs塞尔维亚直播吗2、男篮世界杯2023赛程表3、明天中美男篮几点开赛?哪几个频道直播4、男篮世界杯分组赛程表2010中国男篮热身赛中国vs塞尔维亚直播吗中国男篮的热身赛是否直播,需要根据具体情况来判断。在某些情况下,为了保护战术隐私和模拟世预赛的全过程,热身赛可能不会进行任何形式的直播。例如,在某些国内热身赛中,中国男篮可能不...
    2023-08-30 02:19:15
  • 延雪平vs韦纳穆「延雪平vs卡尔马」

    本文目录一览:1、关于瑞典关于瑞典社会福利瑞典是一个高度发达的资本主义国家,欧盟成员国之一,被视为具有社会自由主义倾向以及极力追求平等,设立许多社会福利制度,且在联合国开发计划署的人类发展指数中通常名列前茅。“北方威尼斯”:斯德哥尔摩斯德哥尔摩是瑞典的首都。也是瑞典的第一大城市,地处波罗的海和梅拉伦湖的交汇处。面积200平方千米。是一座建在岛屿上的城市。瑞典王国〔瑞典语:Konunga...
    2023-08-27 20:15:31
  • 查看更多>>