切尔西队员名单(太阳队队员名单)
你知道08欧冠决赛,切尔西的全部球员的大名单吗?
08欧冠决赛:
曼联出场阵容(4-4-2):1-范德萨;6-布朗(125',8-安德森),5-费迪南德,15-维迪奇,3-埃弗拉;16-卡里克,18-斯科尔斯(87',11-吉格斯),4-哈格里夫斯,7-C.罗纳尔多;10-鲁尼(102',17-纳尼),32-特维斯
切尔西出场阵容(4-3-3):1-切赫;5-埃辛,6-卡瓦略,26-特里,3-阿什利.科尔;4-马克莱莱(125',35-贝莱蒂),13-巴拉克,8-兰帕德;15-马卢达(92',21-卡劳),10-乔.科尔(99',39-阿内尔卡),11-德罗巴
现曼联全部球员
主教练弗格森
1-范德萨 2-G-内维尔 3-埃夫拉 4-哈格里夫斯 5-费迪南德 6-布朗
7-罗纳尔多 8-安德森 9-贝尔巴托夫 10-鲁尼 11-吉格斯 12-福斯特
13-朴智星 15-维迪奇 16-卡里克 17-纳尼 18-斯科尔斯 19-维尔贝克
20-法比奥 21-拉菲尔 22-奥谢 23-埃文斯 24-弗莱彻 26-马努乔
28-吉布森 29-库兹扎克 32-特维斯 33-休森 34-波塞庞 35-克莱弗利
36-D-格雷 38-齐勒 39-切斯特 40-阿莫斯 41-马切达
求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?
切尔西(Chelsea)
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28
33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20
26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07
19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10
12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25
4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20
5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08
13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02
8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21
10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08
21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02
11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29
曼联(Man U.)
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
利物浦(Liverpool)
40 戴维·马丁David Martin 守门员 185cm 86kg 英格兰 1986.01.22
25 何塞·雷纳 Jose Manuel Reina Paez 守门员 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31
1 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 守门员 187cm 81kg 波兰 1973.03.23
29 加布里埃尔·帕莱塔 Gabriel Paletta 后卫 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16
5 丹尼尔·阿格尔 Daniel Agger 后卫 187cm 75kg 丹麦 1984.12.12
12 法比奥·奥雷利奥 Fabio Aurelio 后卫 178cm 75kg 巴西 1979.09.24
3 斯蒂夫·芬南 Steve Finnan 后卫 175cm 68kg 爱尔兰 1976.04.24
23 雅梅·卡拉格 Jamie Carragher 后卫 188cm 81kg 英格兰 1978.01.28
4 萨米·海皮亚 Sami Hyypia 后卫 192cm 85kg 芬兰 1973.10.07
22 墨罕默德·西索科 Mohamed Lamine Sissoko 中场 189cm 79kg 法国 1985.01.22
14 哈比·阿隆素 Xabier Alonso Olano 中场 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25
16 杰梅恩·彭南特 Jermaine Pennant 中场 165cm 68kg 英格兰 1983.01.15
10 路易斯·加西亚 Luis Garcia Sainz 中场 177cm 65kg 西班牙 1978.06.24
7 哈里·科威尔 Harry Kewell 中场 182cm 74kg 澳大利亚 1978.09.22
30 鲍德温·岑登 Boudewijn Zenden 中场 174cm 70kg 荷兰 1976.08.15
6 约翰·阿尔内·里瑟 John Arne Riise 中场 185cm 77kg 挪威 1980.09.24
8 斯蒂文·杰拉德 Steven Gerrard 中场 188cm 79kg 英格兰 1980.05.30
18 迪尔克·库伊特 Dirk Kuijt 前锋 184cm 77kg 荷兰 1980.07.22
11 克·冈萨雷斯 Mark Dennis Gonzalez 前锋 174cm 70kg 智利 1984.07.10
15 彼得·克劳奇 Peter Crouch 前锋 198cm 70kg 英格兰 1981.01.30
9 罗比·福勒 Robbie Fowler 前锋 180cm 72kg 英格兰 1975.04.09
17 克莱格·贝拉米 Craig Bellamy 前锋 175cm 68kg 威尔士 1979.07.13
阿森纳(Arsenal)
1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10
24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03
20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26
6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24
5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17
15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11
9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07
19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01
12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19
8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16
25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06
30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17
切尔西所有球员名单加号码,国籍
2014-2015赛季切尔西球员名单
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 切赫 32(岁) 82年05月 198(cm) 93(kg) 守门员 捷克(Czech)
2号 伊万诺维奇 30(岁) 84年02月 189(cm) 84(kg) 中后卫 塞尔维亚(Serbia)
3号 菲利佩 29(岁) 85年08月 183(cm) 77(kg) 左后卫 巴西(Brazil)
4号 法布雷加斯 27(岁) 87年05月 176(cm) 75(kg) 中场 西班牙(Spain)
5号 祖马 19(岁) 94年10月 188(cm) 86(kg) 中后卫 法国(France)
6号 阿克 19(岁) 95年02月 181(cm) 72(kg) 中场 荷兰(Netherlands)
7号 拉米雷斯 27(岁) 87年03月 182(cm) 65(kg) 中场 巴西(Brazil)
8号 奥斯卡 22(岁) 91年09月 180(cm) 67(kg) 前腰 巴西(Brazil)
10号 阿扎尔 23(岁) 91年01月 171(cm) 65(kg) 中场 比利时(Belgium)
11号 德罗巴 36(岁) 78年03月 189(cm) 89(kg) 中锋 科特迪瓦(Cote DIvoire)
12号 米克尔 27(岁) 87年04月 189(cm) 81(kg) 中场 尼日利亚(Nigeria)
13号 库尔图瓦 22(岁) 92年05月 194(cm) 81(kg) 守门员 比利时(Belgium)
17号 萨拉赫 22(岁) 92年06月 176(cm) 72(kg) 前锋 埃及(Egypt)
19号 科斯塔 25(岁) 88年10月 187(cm) 83(kg) 中锋 西班牙(Spain)
21号 马蒂奇 26(岁) 88年08月 195(cm) 83(kg) 中场 塞尔维亚(Serbia)
22号 威廉 26(岁) 88年08月 177(cm) 72(kg) 前腰 巴西(Brazil)
24号 卡希尔 28(岁) 85年12月 189(cm) 80(kg) 后卫 英格兰(England)
26号 特里 33(岁) 80年12月 188(cm) 91(kg) 中后卫 英格兰(England)
28号 阿兹皮利奎塔 24(岁) 89年08月 179(cm) 71(kg) 右后卫 西班牙(Spain)
18 雷米 24岁 1987年1月2日 184 66 前锋 法国
31 克里斯滕森 18岁 1996年4月10日 188 后卫 丹麦
11号 夸德拉多 26(岁) 88年05月 179(cm) 67(kg) 右后卫 哥伦比亚(Colombia)
声明:该文章由赛事号作者发布,不代表赛事吧观点,如涉及侵权请联系删除。
相关搜索
相关直播
专题直播推荐阅读
-
比分即时哪个网站好捷报比分网。比分,指比赛进行中或结束时双方对比的得分,捷报比分网是一家主要提供足球比分,以及综合球类比分直播的体育资讯网站,该网站比分即时好,提供足球即时比分、篮球比分、网球比分、排2023-03-04 23:03:04
-
梅西有什么称号?梅西自从出道以来,外号层出不穷,有中性化的,也有吹捧的,还有黑他的。今天就让我们来盘点一下。1.小跳蚤这是梅西出道初期的外号,因为他身材矮小动作灵活,所以人们用西班牙语“2023-03-04 22:51:04
-
尼日利亚的女排大名单都是谁尼日韬、文尼亚,亚日马。1、尼日利亚的女排实力非常强劲,在与中国女排的比赛中也曾有过多次高光时刻。2、拿过世界女排比赛亚军,其中名单上的尼日韬、文尼亚,亚日马这三人功不可没。2023-03-04 22:42:04
-
东京奥运比赛日程7月17日,东京奥组委公布了明年东京奥运会的全新比赛日程。东京奥运会将于2021年7月23日正式开幕,至8月8日落幕,为期17天,共设33个大项339个小项的比赛,涉及比赛场地达42个2023-03-04 22:39:04
-
捷克vs丹麦谁开的球捷克vs丹麦,捷克队开球。捷克在四分之一决赛中对阵丹麦。捷克对阵丹麦的比赛将在巴库的奥林匹克体育场进行,北京时间2021年7月4号凌晨0点开赛。捷克曾经是欧洲球队中排名靠前的,近年2023-03-04 22:36:06
- 查看更多>>